Descrizione
| Informazioni generali | B 500 | B 540 | B 570 QE | B 590 |
| Sistema di crochet | CROCHET BERNINA | CROCHET BERNINA | CROCHET BERNINA | CROCHET BERNINA |
| Velocità massima di cucito ( punti al minuto) | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Lunghezza del braccio libero a destra dell’ago | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
| Touchscreen a colori | 4,3 pollici | 4,3 pollici | 4,3 pollici | 4,3 pollici |
| Luci LED | 12 LEDs | 12 LEDs | 12 LEDs | 16 LEDs |
| Manopole multifunzioni | v | v | v | v |
| Larghezza massima del punto | 9 mm | 9 mm | 9 mm | |
| Lunghezza massima del punto | 6 mm | 6 mm | 6 mm | |
| Posizioni dell’ago | 11 | 11 | 11 | |
| Cucire con qualsiasi posizione dell’ago | v | v | v | |
| Numero di perni portafilo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Infilatore dell’ago semiautomatico | v | v | v | v |
| Alzapiedino automatico | v | v | ||
| Pressione del piedino automatica | v | v | ||
| Tagliafilo automatico | v | v | v | v |
| Posizione piedino sospeso | v | v | ||
| Pressione del piedino manuale | v | |||
| Tagliafilo manuale | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Doppio Trasporto BERNINA | v | v | ||
| Tensione del filo autoregolante BERNINA | v | v | v | v |
| Regolatore del Punto BERNINA ( BSR) – punto diritto e zigzag | v | v | v | |
| Pulsante start/stop (cucire senza pedale) | v | v | v | v |
| Regolatore della velocità | v | v | v | v |
| Sensore del filo superiore | v | v | v | v |
| Sensore del filo inferiore | v | v | v | |
| Porta USB per collegamento PC | v | v | v | v |
| Pedale BERNINA con funzione backkick | opzionale | v | v | v |
| Arresto dell’ago alto/basso | v | v | v | |
| Drag & Drop | v | v | v | v |
| Avvolgimento spolina durante il cucito/ il ricamo | v | v | v | v |
| Funzione Help sul display | v | v | v | v |
| Programma Setup | v | v | v | v |
| Cucire e quiltare | B 500 | B 540 | B 590 | B 570 QE |
| Funzione inizio disegno/fine disegno | v | v | v | |
| Funzione Punto triplo | v | v | ||
| Modificare la lunghezza del motivo | v | v | ||
| Funzione di sicurezza programmabile | v | |||
| Fine disegno programmabile | v | v | ||
| Numero totale dei punti (alfabeti compresi) | 1048 | 1774 | 1450 | |
| Memoria (temporanea/ punti modificati) | v | v | v | |
| Memoria (a lungo termine/ punti modificati) | v | v | v | |
| Creare e salvare combinazioni di ricami | v | v | v | |
| Modificare le impostazioni del punto
durante il cucito |
v |
v |
v |
|
| Punti pratici totali | 30 | 38 | 34 | |
| Numero totale delle asole (asoline rotonde comprese) |
14 |
18 |
16 |
|
| Asola automatica con misurazione della lunghezza |
v |
v |
v |
|
| Asola automatica | v | v | v | |
| Asola manuale multifase | v | v | v | |
| Programma per cucire bottoni | v | v | v | |
| Programmi per rammendo | v | v | v | |
| Punti decorativi totali | 300 | 500 | 450 | |
| Punti quilt totali | 44 | 59 | 73 | |
| Punti croce | 31 | 40 | 34 | |
| Alfabeti | 5 | 9 | 8 | |
| Tutorial cucito | v | v | v | |
| Guida al cucito | v | v | v |
| Regolatore del Punto BERNINA ( BSR) | v | v | ||
| Piano supplementare a braccio libero BERNINA | v | v | v | |
| Sistema mani libere ( FHS) BERNINA | v | v | v | |
| Penna touch screen | v | v | v | v |
| Copertura antipolvere | v | v | v | v |
| Scatola accessori con calamita | v | v | v | v |
| Ricamo | B 500 | B 540 | B 570 QE | B 590 |
| Funzione ricamo | v | v | v | v |
| Modulo da ricamo | v | opzionale | opzionale | v |
| Area massima di ricamo | 400×150 mm | 400×150 mm | 400×150 mm | 400×150 mm |
| Velocità massima di ricamo ( punti al minuto) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Motivi di ricamo integrati | 275 | 50 | 250 | 275 |
| Alfabeti per ricamo | 8 | 4 | 7 | 8 |
| Legge vari formati di ricamo | EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX | EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX | EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX | EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX |
| Elaborare i ricami sul display: posizionare, specchiare, ruotare, combinare, modificare la dimensione |
v |
v |
v |
v |
| Posizionamento esatto | v | v | ||
| Annulla e Ripristina | v | v | ||
| Raggruppa e Separa | v | v | ||
| Ruota dei colori | v | v | ||
| Fermapunto invisibile | v | v | v | v |
| Riconoscimento intelligente del fermapunto | v | v | v | v |
| Funzione estrazione del filo | v | v | v | v |
| Taglio programmabile dei punti di collegamento | v | v | v | v |
| Rimozione filo | v | v | v | |
| Guida al ricamo | v | v | ||
| Ricamo infinito | v | v | ||
| Word ART | v | v | v | v |
| Importare punti dal cucito nella modalità ricamo | v | |||
| Ricamo a braccio libero | v | v | v | v |
| Ridurre il numero dei cambi colore | v | v | v | v |
| Controllo dello svolgimento del ricamo | v | v | v | v |
| Tutorial ricamo | v | v | v | v |
| Importare/esportare ricami tramite USB | v | v | v | v |
| Compatibilità telaio Midi, area di ricamo
265 ×165mm |
v | v | v | v |
| Compatibilità telaio Mega, area di ricamo
400 ×150mm |
v | v | v | v |
| Memoria per ricami personalizzati | v | v | v | v |
| Imbastitura nel telaio | v | v | v | v |
| Memorizzazione ultima posizione di ricamo | v | v | v | v |
| Compatibile con gli strumenti di BERNINA DesignWorks | v | v | v | v |
| Accessori per ricamo di serie
(forniti insieme al modulo per ricamo) |
B 500 |
B 540 |
B 570 QE |
B 590 |
| Piedino per ricamo #26 | v | v | v | v |
| Telaio ovale grande con mascherina
(255 ×145 mm) |
v |
v |
v |
v |
| Telaio ovale medio con mascherina
(130 ×100mm) |
v |
v |
v |
v |
| Software per ricamo BERNINA ArtLink (scaricabile dal sito bernina.com) |
v |
v |
v |
v |
| di serie per il cucito e per quiltare |
B 500 |
B 540 |
B 570 QE |
B 590 |
| Piedini BERNINA in dotazione | 5 | 8 | 8 | |
| Piedino universale per trasporto indietro #1/1C |
v |
v |
v |
|
| Piedino per trasporto indietro ( Doppio trasporto) #1D |
v |
v |
||
| Piedino per overlock #2/2A | v | v | v | |
| Asolatore a slitta #3A | v | v | v | |
| Piedino per cerniera lampo #4/4D | v | v | v | |
| Piedino per punto invisibile #5 | v | |||
| Piedino aperto per ricamo #20/20C | v | v | v | |
| Piedino per patchwork #97 | v |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.