Descrizione
| BERNINA 480
· |
BERNINA 475 QE
· |
BERNINA 435
· |
|
| Funzione fine disegno/inizio disegno | |||
| Modificare la lunghezza del motivo | – | – | |
| Numero totale dei punti (alfabeti compresi) | 994 | 840 | 650 |
| Punti pratici totali | 29 | 29 | 29 |
| Numero totale delle asole (asoline rotonde comprese) | 11 | 10 | 9 |
| Asola automatica con misurazione ottica | |||
| Asola automatica | |||
| Asola manuale multifase | |||
| Programma per cucire bottoni | |||
| Programmi per rammendo | 2 | 2 | 2 |
| Punti decorativi | 250 | 200 | 150 |
| Punti quilt | 27 | 40 | 13 |
| Punti croce | 21 | 13 | 11 |
| Alfabeti/cucito | 5 | 4 | 3 |
| BERNINA Sistema mani libere (FHS) | |||
| Cucito indietro | |||
| Funzione punti di fermatura automatici | |||
| Ripetizione del motivo (fino a 9 volte) |
| BERNINA 480
· |
BERNINA 475 QE
· |
BERNINA 435
· |
|
| Sistema di crochet | BERNINA Hook | BERNINA Hook | BERNINA Hook |
| Touchscreen a colori | 4.3” / 10 cm | 4.3” / 10 cm | 4.3” / 10 cm |
| Luce | 8 LED | 8 LED | 8 LED |
| Posizioni dell´ago | 11 | 11 | 11 |
| Cucire con qualsiasi posizione dell´ago | |||
| Larghezza massima del punto in mm | 9 | 5.5 | 5.5 |
| Lunghezza massima del punto in mm | 6 | 6 | 6 |
| Manopole multifunzione | |||
| Modifica del punto durante il cucito | |||
| Pulsante Start/Stop (cucire senza pedale) | |||
| Regolatore della velocità | |||
| Pedale BERNINA con funzione ago alto/ago basso (Back-Kick) | Opt. | Opt. | |
| Infilatore dell´ago automatico | |||
| Tagliafilo automatico | – | ||
| Tagliafilo manuale | 4 | 4 | 4 |
| Arresto dell´ago alto/basso | |||
| Avvolgimento del filo durante il cucito/ricamo | |||
| Compatibilità BSR | – | ||
| Funzione help sul display | |||
| Tutorial cucito | |||
| Guida al cucito | |||
| Memoria (temporanea) | |||
| Memoria (permanente) | |||
| Porta USB per collegamento PC | |||
| Programma Setup | |||
| Velocità massima del cucito | 900 | 900 | 900 |
| Drag & Drop | |||
| BERNINA piano supplementare a braccio libero | |||
| Scatola/borsa/cofanetto accessori | – | ||
| Copertura antipolvere | |||
| Spazio a destra dell’ago | 7” / 177,7 mm | 7” / 177,7 mm | 7” / 177,7 mm |
| Numero di perni portafilo | 2 | 2 | 2 |
| Pressione del piedino regolabile | |||
| Creare e memorizzare combinazioni di punti | |||
| Peso della macchina | 9.5 kg | 9.5 kg | 9.5 kg |
| Dimensioni della macchina | 423 / 200 / 328 mm 16.6″ / 7.9″ / 12.9″ | 423 / 200 / 328 mm 16.6″ / 7.9″ / 12.9″ | 423 / 200 / 328 mm 16.6″ / 7.9″ / 12.9″ |










